Catalogue des éléments de rémunération
Configuration des rubriques de paie - Cameroun
Total éléments
14
Actifs
14
Archivés
0
Soumis CNPS
6
Taxables IRPP
7
Filtres
Éléments de rémunération
| Élément | Code | Catégorie | Type | Assujettissements | Périodicité | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salaire de base Salaire mensuel de base du collaborateur | BASE | Gain fixe | Forfait 450 000 FCFA | CNPS IRPP | Mensuel | Actif | |
Prime d'ancienneté 3% du salaire de base par année d'ancienneté | ANCIEN | Gain fixe | Pourcentage 3% de BASE | CNPS IRPP | Mensuel | Actif | |
Indemnité de logement Indemnité forfaitaire de logement | LOGT | Gain fixe | Forfait 75 000 FCFA | IRPP | Mensuel | Actif | |
Indemnité de transport Indemnité forfaitaire de transport | TRANS | Gain fixe | Forfait 25 000 FCFA | Aucun | Mensuel | Actif | |
Heures supplémentaires 50% Majoration 50% pour heures supplémentaires | HS50 | Majoration | Pourcentage 50% de TAUX_HORAIRE | CNPS IRPP | Mensuel | Actif | |
Heures supplémentaires 100% Majoration 100% pour heures supplémentaires | HS100 | Majoration | Pourcentage 100% de TAUX_HORAIRE | CNPS IRPP | Mensuel | Actif | |
Indemnité de repas Indemnité journalière de repas | PANIER | Indemnité | Forfait 3 500 FCFA | Aucun | Mensuel | Actif | |
Prime de risque Prime de risque pour travaux dangereux | RISQUE | Indemnité | Pourcentage 15% de BASE | CNPS IRPP | Mensuel | Actif | |
Avantage en nature logement Évaluation forfaitaire du logement de fonction | AVN_LOG | Avantage en nature | Pourcentage 10% de BASE | CNPS IRPP | Mensuel | Actif | |
Absence non payée Retenue pour absences non justifiées | ABSNP | Retenue | Prorata jours | Aucun | Mensuel | Actif | |
Avance sur salaire Remboursement d'avance sur salaire | AVANCE | Retenue | Forfait 0 FCFA | Aucun | Ponctuel | Actif | |
CNPS (Part salarié) Cotisation CNPS part salarié | CNPS_S | Cotisation salarié | Taux | Aucun | Mensuel | Actif | |
IRPP Impôt sur le revenu des personnes physiques | IRPP | Cotisation salarié | Barème | Aucun | Mensuel | Actif | |
CNPS (Part employeur) Cotisation CNPS part employeur | CNPS_E | Charge employeur | Taux | Aucun | Mensuel | Actif |
Affichage de 1 à 14 sur 14 éléments
